電工電子技術·電力拖動實訓考核裝置本...
充電模組檢測臺一.產品簡介該裝置完整...
工業機器人技術應用平臺方案一✘✘│、設立背...
隨著科技的發展✘•✘,如今的實驗臺產品種類...
該HC-CDM型 車刀模型銑刀模型適...
重型鉗工桌雙面四工位適合實訓以及工廠...
機械裝調技術綜合實訓裝置本機械裝調技...
電力系統數字模擬實驗室建設規劃一✘✘│、實...
一✘✘│、產品概述本系統是為職業院校✘✘│、職業...
焊接實訓室建設方案✘✘│、更多焊接裝置✘✘│、防護裝置✘✘│、淨化裝置方案及報價請來電諮詢!序號名稱規格單價(元)1.焊工工作臺1500*750*320-800mm2.焊接防護屏與組合框架每工位3.UV防護光屏每工位4
焊接實訓室建設方案✘✘│、更多焊接裝置✘✘│、防護裝置✘✘│、淨化裝置方案及報價請來電諮詢!
序號 | 名稱 | 規格 | 單價(元) |
1. | 焊工工作臺 | 1500*750*320-800mm | |
2. | 焊接防護屏與組合框架 | 每工位 | |
3. | UV防護光屏 | 每工位 | |
4. | 焊接煙塵淨化裝置 | 每工位 | |
5. | 焊接工位排煙系統 | 根據設計情況計算 | |
6. | 型焊接檢驗尺 | 40型 | |
7. | 超聲波探傷儀 | 數字式 | |
8. | 氧氣表 | YOY-07/08 | |
9. | 氬氣表 | 2501 | |
10. | 二氧化碳表 | 36V | |
11. | 氧氣管 | ※8 | |
12. | 乙炔管 | ※8 | |
13. | 乙炔表 | YQE-03 | |
14. | 空氣壓縮機 | 靜音 | |
15. | 型材切割機 | (355型) | |
16. | 砂輪機 | 立式 | |
17. | 砂輪機 | 帶除塵裝置 | |
18. | 臺鑽 | 西菱16mm | |
19. | 臺鑽 | 西菱25mm | |
20. | 臺鑽安置架 | 鍍鋅角鐵 | |
21. | 磨光機(手持式) | ||
22. | 2.5焊條5KG包裝 | j422 | |
23. | 3.2焊條5KG包裝 | j422 | |
24. | 4.0焊條5KG包裝 | j422 | |
25. | CO2焊焊絲 | ER50-6 | |
26. | 氬氣瓶✘✘│、氧氣瓶✘✘│、二氧化碳瓶✘✘│、乙炔瓶 | 6L | |
27. | 氬氣瓶✘✘│、氧氣瓶✘✘│、二氧化碳瓶✘✘│、乙炔瓶 | 8L | |
28. | 氬氣瓶✘✘│、氧氣瓶✘✘│、二氧化碳瓶✘✘│、乙炔瓶 | 10L | |
29. | 氬氣瓶✘✘│、氧氣瓶✘✘│、二氧化碳瓶✘✘│、乙炔瓶 | 12L | |
30. | 氬氣瓶✘✘│、氧氣瓶✘✘│、二氧化碳瓶✘✘│、乙炔瓶 | 14L | |
31. | 氬氣瓶✘✘│、氧氣瓶✘✘│、二氧化碳瓶✘✘│、乙炔瓶 | 40L | |
32. | 割炬 | ||
33. | 割炬槍嘴 | ||
34. | 手工電弧焊焊鉗 | B0009-300 | |
35. | CO2焊焊槍 | 350A | |
36. | CO2焊槍嘴 | 350A | |
37. | 砂輪片 | 100型 | |
38. | 砂輪片 | 355型 | |
39. | 地線夾 | 500A | |
40. | 焊把線 | 50M2;1米單價 | |
41. | 焊把線 | 35M2;1米單價 | |
42. | 鋼板 | 5-8mm20#鋼 | |
43. | 鋼管 | 直徑100mm;厚度5-7mm | |
44. | 敲渣錘 | ||
45. | 鴨嘴榔頭 | ||
46. | 鋼絲刷 | ||
47. | 鏨子 | ||
48. | 絕緣鞋 | ||
49. | 焊工手套 | ||
50. | 護腿腳蓋 | ||
51. | 焊工套袖 | ||
52. | 面罩 | ||
53. | 防紫外線眼鏡 | ||
54. | 工作服 | ||
55. | 護目鏡片(有色) | ||
56. | 護目鏡片(無色) | ||
57. | 焊條烘乾箱 | ||
58. | 焊條烘乾筒 | ||
59. | 焊條保溫筒 | ||
60. | 工具櫃 | 放置工具 | |
61. | 工具車 | 放置工具 | |
62. | 焊接實訓指導書 | 紙質 |
上一篇▩·₪•◕:焊接實訓室建設方案
下一篇▩·₪•◕:焊接實訓室建設 焊機選型表 HC系列